Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2019 | 7.6% | 92.4% | 1 |
Febbraio - 2019 | 2.8% | 97.2% | 2 |
Marzo - 2019 | 7.7% | 92.3% | 3 |
Aprile - 2019 | 7.0% | 93.0% | 4 |
Maggio - 2019 | 7.5% | 92.5% | 5 |
Giugno - 2019 | 5.5% | 94.5% | 6 |
Luglio - 2019 | 1.3% | 98.7% | 7 |
Agosto - 2019 | 0.2% | 99.8% | 8 |
Settembre - 2019 | 1.4% | 98.6% | 9 |
Ottobre - 2019 | 4.0% | 96.0% | 10 |
Novembre - 2019 | 5.4% | 94.6% | 11 |
Dicembre - 2019 | 4.3% | 95.7% | 12 |
Gennaio - 2020 | --- | --- | 13 |
Febbraio - 2020 | 6.2% | 93.8% | 14 |
Marzo - 2020 | 4.1% | 95.9% | 15 |
Aprile - 2020 | 2.3% | 97.7% | 16 |
Maggio - 2020 | --- | --- | 17 |
Giugno - 2020 | 2.4% | 97.6% | 18 |
Luglio - 2020 | 2.2% | 97.8% | 19 |
Agosto - 2020 | 1.8% | 98.2% | 20 |
Settembre - 2020 | 3.6% | 96.4% | 21 |
Ottobre - 2020 | 6.3% | 93.7% | 22 |
Novembre - 2020 | 5.1% | 94.9% | 23 |
Dicembre - 2020 | 3.1% | 96.9% | 24 |
Gennaio - 2021 | 2.6% | 97.4% | 25 |
Febbraio - 2021 | 4.2% | 95.8% | 26 |
Marzo - 2021 | 5.2% | 94.8% | 27 |
Aprile - 2021 | 5.8% | 94.2% | 28 |
Maggio - 2021 | 5.0% | 95.0% | 29 |
Giugno - 2021 | 4.1% | 95.9% | 30 |
Luglio - 2021 | --- | --- | 31 |
Agosto - 2021 | 1.7% | 98.3% | 32 |
Settembre - 2021 | 3.4% | 96.6% | 33 |
Ottobre - 2021 | 8.3% | 91.7% | 34 |
Novembre - 2021 | 9.8% | 90.2% | 35 |
Dicembre - 2021 | 7.9% | 92.1% | 36 |
Gennaio - 2022 | 7.8% | 92.2% | 37 |
Febbraio - 2022 | 7.4% | 92.6% | 38 |
Marzo - 2022 | 7.0% | 93.0% | 39 |
Aprile - 2022 | 5.6% | 94.4% | 40 |
Maggio - 2022 | 5.7% | 94.3% | 41 |
Giugno - 2022 | 3.0% | 97.0% | 42 |
Luglio - 2022 | 1.1% | 98.9% | 43 |
Agosto - 2022 | 1.6% | 98.4% | 44 |
Settembre - 2022 | 2.8% | 97.2% | 45 |
Ottobre - 2022 | 2.7% | 97.3% | 46 |
Novembre - 2022 | 2.6% | 97.4% | 47 |
Dicembre - 2022 | 6.1% | 93.9% | 48 |
Gennaio - 2023 | 4.7% | 95.3% | 49 |
Febbraio - 2023 | 4.7% | 95.3% | 50 |
Marzo - 2023 | 3.0% | 97.0% | 51 |
Aprile - 2023 | 4.9% | 95.1% | 53 |
Maggio - 2023 | 3.8% | 96.2% | 54 |
Luglio - 2023 | 1.6% | 98.4% | 55 |
Agosto - 2023 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2023 | --- | --- | 57 |
Ottobre - 2023 | --- | --- | 58 |
Novembre - 2023 | --- | --- | 59 |
Giugno - 2023 | 2.4% | 97.6% | 60 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 61 |
Gennaio - 2024 | --- | --- | 62 |
Febbraio - 2024 | --- | --- | 63 |
Marzo - 2024 | --- | --- | 65 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo